| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100g | Ανά μπισκότο | * %ΠΠΑ ανά 18g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | |||
| Λιπαρά | |||
| Εκ των οποίων κορεσμένα | |||
| Υδατάνθρακες | |||
| Εκ των οποίων σάκχαρα | |||
| Εδώδιμες Ίνες | |||
| Πρωτεΐνες | |||
| Αλάτι |
Απολαυστική σαλάτα με ζυμαρικά βίδες, φέτα, ελιές, ντοματίνια και ελαιόλαδο. Ένα γεύμα γεμάτο αρώματα και θρεπτικά συστατικά, ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας
Σε επιλεγμένα καταστήματα