| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100g | Ανά μπισκότο | * %ΠΠΑ ανά 18g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | |||
| Λιπαρά | |||
| Εκ των οποίων κορεσμένα | |||
| Υδατάνθρακες | |||
| Εκ των οποίων σάκχαρα | |||
| Εδώδιμες Ίνες | |||
| Πρωτεΐνες | |||
| Αλάτι |
A delicious salad with pasta spirals, feta cheese, olives, cherry tomatoes, and olive oil. A meal full of aromas and nutrients – perfect for any time of the day.
Available in selected stores.